diff --git a/zipcodes.au.mysql b/zipcodes.au.mysql
new file mode 100644
index 0000000..e549277
--- /dev/null
+++ b/zipcodes.au.mysql
@@ -0,0 +1,9280 @@
+
+--
+-- Australia
+-- Zipcode dump
+--
+
+INSERT INTO zipcodes (zip, city, state, latitude, longitude, timezone, dst, country) VALUES
+('0800', 'Darwin', 'NT', '-12.460698', '130.842808', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Alawa', 'NT', '-12.379617', '130.871579', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Brinkin', 'NT', '-12.369205', '130.868619', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Casuarina', 'NT', '-12.379270', '130.878664', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Coconut Grove', 'NT', '-12.397235', '130.851185', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Jingili', 'NT', '-12.391064', '130.873070', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Millner', 'NT', '-12.392144', '130.858755', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Moil', 'NT', '-12.386859', '130.878552', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Nakara', 'NT', '-12.372180', '130.877998', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Nightcliff', 'NT', '-12.383367', '130.848639', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Rapid Creek', 'NT', '-12.381539', '130.860154', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Tiwi', 'NT', '-12.358961', '130.878797', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Wagaman', 'NT', '-12.381815', '130.884870', '9', '0', 'au'),
+('0810', 'Wanguri', 'NT', '-12.371415', '130.887792', '9', '0', 'au'),
+('0812', 'Anula', 'NT', '-12.390394', '130.889140', '9', '0', 'au'),
+('0812', 'Karama', 'NT', '-12.403308', '130.912924', '9', '0', 'au'),
+('0812', 'Leanyer', 'NT', '-12.373941', '130.899214', '9', '0', 'au'),
+('0812', 'Malak', 'NT', '-12.390123', '130.902560', '9', '0', 'au'),
+('0812', 'Marrara', 'NT', '-12.398840', '130.887579', '9', '0', 'au'),
+('0812', 'Sanderson', 'NT', '-12.393532', '130.893942', '9', '0', 'au'),
+('0812', 'Wulagi', 'NT', '-12.382883', '130.893770', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Bagot', 'NT', '-12.412560', '130.849900', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Bayview', 'NT', '-12.420763', '130.834298', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Cullen Bay', 'NT', '-12.455278', '130.825036', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Darwin Airport', 'NT', '-12.412350', '130.881043', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'East Point', 'NT', '-12.412689', '130.832030', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Fannie Bay', 'NT', '-12.425668', '130.841496', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Ludmilla', 'NT', '-12.428359', '130.851596', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Parap', 'NT', '-12.434817', '130.838713', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Stuart Park', 'NT', '-12.446523', '130.846041', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'The Gardens', 'NT', '-12.446730', '130.836075', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'The Narrows', 'NT', '-12.426397', '130.859515', '9', '0', 'au'),
+('0820', 'Winnellie', 'NT', '-12.458520', '130.913333', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Woolner', 'NT', '-12.436614', '130.854285', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Acacia Hills', 'NT', '-12.755848', '131.172235', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Angurugu Community', 'NT', '-14.013270', '136.551530', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Bees Creek', 'NT', '-12.575475', '131.053684', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Border Store', 'NT', '-12.838163', '133.464825', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Cox Peninsula', 'NT', '-12.696104', '130.632627', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Croker Island', 'NT', '-11.149476', '132.558844', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Daly River Community', 'NT', '-13.760972', '130.124761', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Darwin River', 'NT', '-12.810568', '130.947911', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Fly Creek', 'NT', '-12.783808', '131.047466', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Galiwinku', 'NT', '-12.027317', '135.976488', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Goulburn Island', 'NT', '-11.861386', '133.377751', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Gunn Point', 'NT', '-12.393100', '131.184796', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Hayes Creek', 'NT', '-13.894535', '131.237228', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Lee Point', 'NT', '-12.366013', '130.915518', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Maningrida', 'NT', '-12.498972', '134.390461', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Mcminns Lagoon', 'NT', '-12.541559', '131.060219', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Middle Point', 'NT', '-12.811435', '131.588585', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Milingimbi Community', 'NT', '-12.039416', '134.925235', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Minjilang', 'NT', '-11.460485', '132.520704', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Mitchell', 'NT', '-12.518964', '130.997466', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Nguilu Community', 'NT', '-11.637876', '130.322526', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Oenpelli', 'NT', '-12.319788', '133.062815', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Pularumpi Community', 'NT', '-11.537780', '130.958247', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Pulumpa', 'NT', '-14.507592', '130.294800', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Ramingining Community', 'NT', '-12.512177', '135.035178', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Umbakumba Community', 'NT', '-13.811497', '136.722836', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Wadeye', 'NT', '-14.282553', '129.687302', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Wagait Beach', 'NT', '-12.442264', '130.751248', '9', '0', 'au'),
+('0822', 'Woolaning', 'NT', '-13.085289', '130.555148', '9', '0', 'au'),
+('0828', 'Berrimah', 'NT', '-12.412637', '130.947668', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Driver', 'NT', '-12.488348', '130.972723', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Durack', 'NT', '-12.473007', '130.972458', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Gray', 'NT', '-12.491252', '130.981791', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Marlow Lagoon', 'NT', '-12.497440', '130.966322', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Moulden', 'NT', '-12.509988', '130.974339', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Palmerston', 'NT', '-12.483130', '130.983991', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Woodroffe', 'NT', '-12.501469', '130.979060', '9', '0', 'au'),
+('0830', 'Yarrawonga', 'NT', '-12.439157', '131.009048', '9', '0', 'au'),
+('0832', 'Archer', 'NT', '-12.514596', '130.961146', '9', '0', 'au'),
+('0832', 'Bakewell', 'NT', '-12.496811', '130.993406', '9', '0', 'au'),
+('0832', 'Gunn', 'NT', '-12.484633', '130.998061', '9', '0', 'au'),
+('0832', 'Rosebery', 'NT', '-12.506941', '130.990886', '9', '0', 'au'),
+('0835', 'Howard Springs', 'NT', '-12.476820', '131.061660', '9', '0', 'au'),
+('0835', 'Virginia', 'NT', '-12.543918', '131.014530', '9', '0', 'au'),
+('0836', 'Herbert', 'NT', '-12.539907', '131.136475', '9', '0', 'au'),
+('0836', 'Humpty Doo', 'NT', '-12.580457', '131.114301', '9', '0', 'au'),
+('0836', 'Lambells Lagoon', 'NT', '-12.560865', '131.166059', '9', '0', 'au'),
+('0837', 'Berry Springs', 'NT', '-12.636735', '130.964441', '9', '0', 'au'),
+('0837', 'Livingstone', 'NT', '-12.715543', '131.042188', '9', '0', 'au'),
+('0837', 'Noonamah', 'NT', '-12.651468', '131.206699', '9', '0', 'au'),
+('0845', 'Adelaide River', 'NT', '-13.030315', '131.069163', '9', '0', 'au'),
+('0845', 'Batchelor', 'NT', '-13.053251', '131.030377', '9', '0', 'au'),
+('0847', 'Pine Creek', 'NT', '-13.824160', '131.826761', '9', '0', 'au'),
+('0850', 'Edith River', 'NT', '-14.564018', '132.350027', '9', '0', 'au'),
+('0850', 'Katherine', 'NT', '-14.431292', '132.333358', '9', '0', 'au'),
+('0850', 'Manbulloo', 'NT', '-14.477035', '132.169565', '9', '0', 'au'),
+('0852', 'Beswick', 'NT', '-14.488793', '133.160151', '9', '0', 'au'),
+('0852', 'Dunmarra', 'NT', '-16.259355', '133.264828', '9', '0', 'au'),
